產品分類
TDS-600F型外夾式超聲波流量計
TDS-600F型外夾式超聲波流量計
TDS-600F外夾式超聲流量計安裝:
技術參數 | 標準S1型 | 標準M1型 | 標準L1型 | 高溫S1H型 | 高溫M1H型 |
適用管徑 | DN15~DN100 | DN50~DN700 | DN300~DN6000 | DN15~DN100 | DN50~DN700 |
材 質 | ABS | 特殊高溫材料 | |||
工作頻率 | 1MHz | ||||
安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標 定 | 整機配對標定 | ||||
磁 性 | 有 | 無 | |||
適用溫度 | 0℃~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防護等級 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質量(克/對) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體。 | ||||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道,允許有襯里。 | ||||
管道襯材 | 環氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等。 | ||||
信號電纜 | SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應外加金屬套管以增加抗 干擾性,并注意 電纜不要與高壓電纜并行,盡量避開變頻器等干擾源。 |
- 上一個產品:沒有了!
- 下一個產品:TDS-600H型插入式超聲波流量計
相關新聞
- 10月1日江蘇通達儀表公司團建活動 2022-10-11
- 關于2022國慶放假通知 2022-09-29
- 河南農田灌溉明渠排水橋梁架設項目 2022-07-19
- 下雨天也堅持發貨,準時交貨,做到客戶··· 2022-07-18
- 超聲波液位計故障原因分析 2022-06-28
- 電磁流量計基本問題排除 2022-06-24
- 磁翻板液位計故障 2022-06-20
- 超聲波多普勒流量計 2021-11-23
- 電磁流量計的原理 2021-11-23
- 打印式流速流量儀使用說明 2021-11-23
- 超聲波技術的助力 2021-11-23
- 便攜式流速測算儀 2021-11-23
- 便攜式 流速測算儀的工作參數及原理 2021-11-23
- 提升國產分析儀器技術水平需要全面努力 2021-11-23
- 多普勒流速儀的使用推廣 2021-11-23